Afmetingen (L x B x H) | mm | 725 x 227 x 248 |
---|---|---|
Nominale spanning | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Vermogensopname | W | 180 |
Lengte stroomkabel | m | 5,00 |
Nettogewicht | kg | 8,25 |
Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 2 + 1 |
UVC-vermogen | W | 180 |
Temperatuurindicatie | Digitaal | |
Bypass-regeling | Automatisch | |
UVC-bedrijfsurenteller | 12000 u | |
Functiecontrole | LED | |
Aantal ingangen | ST | 1 |
Aansluitingen ingang | mm | 38 / 50 |
Aansluitingen ingang | 1 ½”, 2″ | |
Aantal uitgangen | ST | 1 |
Aansluitingen uitgang | mm | 38 / 50 |
Aansluitingen uitgang | 1 ½”, 2″ | |
Min. liter per uur | l/u | 10000 |
Max. liter per uur | l/u | 50000 |
Max. bedrijfsdruk | bar | 1 |
Geschikt voor vijvers tot max. | m3Â Â Â Â Â Â Â Â | 180,0 |
Geschikt voor vijvers met visbestand | m3 | 90,0 |
Geschikt voor vijvers met koibestand | m3 | 45,0 |
Aansluiting op | BioTec 30, BioTec ScreenMatic2Â 140000, ProfiClear |
€1.199,95
Diestersteenweg 164  3293 Diest  T 013 33 60 58  info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center
Diestersteenweg 164
3293 Diest
T 013 33 60 58Â
info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center