Afmetingen (L x B x H) | mm | 340 x 275 x 160 |
---|---|---|
Nominale spanning | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Vermogensopname | W | 16-100 |
Lengte stroomkabel | m | 10,00 |
Nettogewicht | kg | 6,90 |
Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 3 + 2 |
Liter per minuut max. | l/min | 216 |
Max. liter per uur | l/u | 13000 |
Meter waterkolom max. | m | 5,00 |
Aansluiting drukzijde | G 2 | |
Aansluiting zuigzijde | G 2 | |
Slangaansluiting | mm | 25 / 32 / 38 / 50 |
Slangaansluiting | 1″, 1 ¼”, 1 ½”, 2″ | |
Filteroppervlak | cm2 | 1000 |
Transport van grove vuildeeltjes max. | mm | 11 |
Aansluiting OASE Control | Ja | |
Elektronisch regelbaar | Ja | |
Soort opstelling | nat en droog opstelbaar |
€649,95
Diestersteenweg 164 3293 Diest T 013 33 60 58 info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center
Diestersteenweg 164
3293 Diest
T 013 33 60 58
info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center