Afmetingen (L x B x H) | mm | 245 x 185 x 200 |
---|---|---|
Nominale spanning | 220 – 240 V / 50 Hz | |
Vermogensopname | W | 40 |
Lengte stroomkabel | m | 5,00 |
Nettogewicht | kg | 8,10 |
Garantie | Jaar | 2 |
Max. liter per uur | l/u | 2500 |
Persvermogen max. | bar | 0,35 |
Debiet Q max. | l/u | 3180 |
Flow rate at 0.5 m water depth | l/min | 46 |
Flow rate at 1.0 m water depth | l/min | 40 |
Flow rate at 1.5 m water depth | l/min | 32 |
Mechanisch regelbaar | Ja | |
Aantal uitgangen | ST | 1 |
Geschikt voor vijvers tot max. | m3 | 25,0 |
Geschikt voor buiten | onbeperkt | |
Aantal beluchterstenen | ST | 0 |
€189,95
Diestersteenweg 164  3293 Diest  T 013 33 60 58  info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center
Diestersteenweg 164
3293 Diest
T 013 33 60 58Â
info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center