Afmetingen filter (L x B x H) | mm | 1200 x 800 x 760 |
---|---|---|
Nettogewicht | kg | 105,00 |
Nominale spanning (primair, secundair) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
Vermogensopname | W | 5 |
Kabellengte 12V-apparaat (primair/secundair) | m | 2,10 (Voedingseenheid) + 5,00 |
Garantie (+ aanvraaggarantie) filter | Jaar | 2 + 1 |
Totaal aantal filtermousses | ST | 18 |
Aantal filtermousses blauw | ST | 4 |
Aantal filtermousses rood | ST | 7 |
Aantal filtermousses violet | ST | 7 |
Speciaal filtergranulaat | kg | 14,50 |
Temperatuurindicatie | Nee | |
Afscheiding van grove vuildeeltjes | µm | 300 |
Aansluitingen ingang filter | mm | 25 / 38 / 50 |
Aansluitingen ingang filter | 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
Aansluitingen uitgang filter | 2″, DA 110 | |
Aansluitingen vuiluitgang | DN 75 | |
Max. liter per uur | l/u | 17500 |
Geschikt voor vijvers tot max. | m3 | 140,0 |
Geschikt voor vijvers met visbestand | m3 | 70,0 |
Geschikt voor vijvers met koibestand | m3 | 35,0 |
Aansluiting op | Bitron C 36 – 110 W, Bitron Eco 120 – 240 W |
€2.499,95
Diestersteenweg 164  3293 Diest  T 013 33 60 58  info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center
Diestersteenweg 164
3293 Diest
T 013 33 60 58Â
info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center