Afmetingen (L x B x H) | mm | 529 x 186 x 130 |
---|---|---|
Nominale spanning | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Vermogensopname | W | 24 |
Lengte stroomkabel | m | 5,00 |
Nettogewicht | kg | 2,25 |
Garantie | Jaar | 2 |
UVC-vermogen | W | 24 |
Temperatuurindicatie | Nee | |
UVC-bedrijfsurenteller | Nee | |
Functiecontrole | optisch | |
Aantal ingangen | ST | 1 |
Aansluitingen ingang | mm | 25 / 32 / 38 |
Aansluitingen ingang | 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
Aantal uitgangen | ST | 2 |
Aansluitingen uitgang | mm | 25 / 32 / 38 |
Aansluitingen uitgang | 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
Max. liter per uur | l/u | 4500 |
Max. bedrijfsdruk | bar | 0,6 |
Geschikt voor vijvers tot max. | m3 | 25,0 |
Geschikt voor vijvers met visbestand | m3 | 12,5 |
Geschikt voor vijvers met koibestand | m3 | 6,5 |
Aansluiting op | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic2 40 – 60000 |
€204,95
Diestersteenweg 164 3293 Diest T 013 33 60 58 info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center
Diestersteenweg 164
3293 Diest
T 013 33 60 58
info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center