Afmetingen (L x B x H) | mm | 280 x 230 x 140 |
---|---|---|
Nominale spanning | 220 – 240 V / 50 Hz | |
Vermogensopname | W | 23 |
Lengte stroomkabel | m | 10,00 |
Nettogewicht | kg | 2,80 |
Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 3 + 2 |
Liter per minuut max. | l/min | 43 |
Max. liter per uur | l/u | 2600 |
Meter waterkolom max. | m | 2,20 |
Aansluiting drukzijde | G 1 | |
Aansluiting zuigzijde | G 1 | |
Slangaansluiting | mm | 25 / 32 / 38 |
Slangaansluiting | 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
Filteroppervlak | cm2. | 810 |
Transport van grove vuildeeltjes max. | mm | 8 |
Elektronisch regelbaar | Nee | |
Soort opstelling | nat en droog opstelbaar |
€164,95
Diestersteenweg 164 3293 Diest T 013 33 60 58 info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center
Diestersteenweg 164
3293 Diest
T 013 33 60 58
info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center