Afmetingen (Ø x H) | mm | 350 x 570 |
---|---|---|
Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
Vermogensopname UVC | W | 14 |
Vermogensopname pomp | W | 70 |
Lengte stroomkabel UVC | m | 3,00 |
Lengte stroomkabel pomp | m | 10,00 |
Nettogewicht | kg | 8,60 |
Garantie | Jaar | 2 |
UVC-vermogen | W | 11 |
Aantal filtermousses blauw | ST | 2 |
Aantal filtermousses zwart | ST | 2 |
Aantal bio-oppervlakelementen | ST | 30 |
Vervuilingsgraadindicatie | Ja | |
Temperatuurindicatie | Nee | |
Aansluitingen ingang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Aansluitingen ingang | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
Aansluitingen uitgang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Aansluitingen uitgang | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
Max. bedrijfsdruk | bar | 0,2 |
Geschikt voor vijvers tot max. | m3 | 10,0 |
Geschikt voor vijvers met visbestand | m3 | 5,0 |
Geschikt voor vijvers met koibestand | m3 | 2,5 |
€359,95
Diestersteenweg 164 3293 Diest T 013 33 60 58 info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center
Diestersteenweg 164
3293 Diest
T 013 33 60 58
info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center