Afmetingen filter (L x B x H) | mm | 380 x 380 x 488 |
---|---|---|
Nettogewicht | kg | 15,72 |
Nom. spanning filter | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | |
Vermogensopname UVC | W | 24 |
UVC-reinigingsrotor | Nee | |
Garantie (+ aanvraaggarantie) filter | Jaar | 2 + 1 |
Lengte stroomkabel UVC | m | 5,00 |
Aantal filtermousses blauw | ST | 1 |
Aantal filtermousses rood | ST | 1 |
Aantal filtermousses violet | ST | 1 |
Aansluitingen ingang | mm | 38 / 50 |
Aansluitingen ingang | 1 ½”, 2″ | |
Aansluitingen uitgang | mm | 38 / 50 |
Aansluitingen uitgang | 1 ½”, 2″ | |
Aansluitingen vuiluitgang | mm | 38 / 50 |
Aansluitingen vuiluitgang | 1 ½”, 2″ | |
Max. bedrijfsdruk | bar | 0,2 |
Afmetingen pomp (L x B x H) | mm | 340 x 275 x 160 |
Nominale spanning pomp | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | |
Vermogensopname pomp | W | 60 |
Max. liter per uur | l/u | 8000 |
Garantie (+ aanvraaggarantie) pomp | Jaar | 3 + 2 |
Lengte stroomkabel pomp | m | 10,00 |
Geschikt voor vijvers tot max. | m3 | 13,0 |
Geschikt voor vijvers met visbestand | m3 | 7,0 |
€889,95
Diestersteenweg 164  3293 Diest  T 013 33 60 58  info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center
Diestersteenweg 164
3293 Diest
T 013 33 60 58Â
info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center