Afmetingen filter (L x B x H) | mm | 788 x 590 x 545 |
---|---|---|
Nettogewicht | kg | 34,50 |
Nominale spanning UVC | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | |
Vermogensopname | W | 5 |
Vermogensopname UVC | W | 55 |
Lengte stroomkabel UVC | m | 5,00 |
Garantie (+ aanvraaggarantie) filter | Jaar | 2 + 1 |
Garantie UVC | Jaar | 2 |
Totaal aantal filtermousses | ST | 8 |
Aantal filtermousses blauw | ST | 2 |
Aantal filtermousses rood | ST | 3 |
Aantal filtermousses violet | ST | 3 |
Speciaal filtergranulaat | kg | 3,50 |
Temperatuurindicatie | Nee | |
Afscheiding van grove vuildeeltjes | µm | 300 |
Aansluitingen ingang filter | mm | 25 / 32 / 38 |
Aansluitingen ingang filter | 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
Aansluitingen ingang UVC | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
Aansluitingen ingang UVC | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½”, 2″ | |
Aansluitingen uitgang filter | DN 75 | |
Aansluitingen vuiluitgang | DN 50 | |
Bijbehorende filter-/beeklooppomp | AquaMax Eco Premium 16000 | |
Afmetingen pomp (L x B x H) | mm | 340 x 280 x 165 |
Nominale spanning pomp | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | |
Vermogensopname pomp | W | 145 |
Max. liter per uur | l/u | 11000 |
Garantie (+ aanvraaggarantie) pomp | Jaar | 3 + 2 |
Lengte stroomkabel pomp | m | 10,00 |
Geschikt voor vijvers tot max. | m3 | 60,0 |
Geschikt voor vijvers met visbestand | m3 | 30,0 |
Geschikt voor vijvers met koibestand | m3 | 15,0 |
€2.249,95
Diestersteenweg 164  3293 Diest  T 013 33 60 58  info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center
Diestersteenweg 164
3293 Diest
T 013 33 60 58Â
info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center