Afmetingen (L x B x H) | mm | 330 x 120 x 100 |
---|---|---|
Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
Vermogensopname | W | 14 |
Lengte stroomkabel | m | 3,00 |
Nettogewicht | kg | 1,30 |
Garantie | Jaar | 2 |
UVC-vermogen | W | 11 |
Temperatuurindicatie | Nee | |
UVC-bedrijfsurenteller | Nee | |
Functiecontrole | optisch | |
Aantal ingangen | ST | 1 |
Aansluitingen ingang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Aansluitingen ingang | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
Aantal uitgangen | ST | 1 |
Aansluitingen uitgang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Aansluitingen uitgang | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
Max. liter per uur | l/u | 1700 |
Max. bedrijfsdruk | bar | 0,5 |
Geschikt voor vijvers tot max. | m3 | 10,0 |
Geschikt voor vijvers met visbestand | m3 | 5,0 |
Geschikt voor vijvers met koibestand | m3 | 2,5 |
€104,95
Diestersteenweg 164 3293 Diest T 013 33 60 58 info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center
Diestersteenweg 164
3293 Diest
T 013 33 60 58
info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center