Afmetingen (L x B x H) | mm | 660 x 155 x 130 |
---|---|---|
Nominale spanning | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Vermogensopname | W | 55 |
Lengte stroomkabel | m | 5,00 |
Nettogewicht | kg | 2,30 |
Garantie | Jaar | 2 |
UVC-vermogen | W | 55 |
Temperatuurindicatie | Nee | |
UVC-bedrijfsurenteller | Nee | |
Functiecontrole | optisch | |
Aantal ingangen | ST | 2 |
Aansluitingen ingang | mm | 25 / 32 / 38 |
Aansluitingen ingang | 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
Aantal uitgangen | ST | 1 |
Aansluitingen uitgang | mm | 25 / 32 / 38 |
Aansluitingen uitgang | 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
Max. liter per uur | l/u | 8500 |
Max. bedrijfsdruk | bar | 0,6 |
Geschikt voor vijvers tot max. | m3 | 60,0 |
Geschikt voor vijvers met visbestand | m3 | 30,0 |
Geschikt voor vijvers met koibestand | m3 | 15,0 |
€289,95
Diestersteenweg 164 3293 Diest T 013 33 60 58 info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center
Diestersteenweg 164
3293 Diest
T 013 33 60 58
info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center