Afmetingen (L x B x H) | mm | 730 x 215 x 200 |
---|---|---|
Nominale spanning | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Vermogensopname | W | 72 |
Lengte stroomkabel | m | 5,00 |
Nettogewicht | kg | 6,40 |
Garantie | Jaar | 2 |
UVC-vermogen | W | 72 |
Temperatuurindicatie | Nee | |
Bypass-regeling | handmatig | |
UVC-bedrijfsurenteller | Nee | |
Functiecontrole | optisch | |
Aantal ingangen | ST | 1 |
Aansluitingen ingang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
Aansluitingen ingang | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½”, 2″ | |
Aantal uitgangen | ST | 2 |
Aansluitingen uitgang | mm | 25 / 32 / 38 |
Aansluitingen uitgang | 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
Min. liter per uur | l/u | 12000 |
Max. liter per uur | l/u | 40000 |
Max. bedrijfsdruk | bar | 1 |
Geschikt voor vijvers tot max. | m3 | 75,0 |
Geschikt voor vijvers met visbestand | m3 | 37,5 |
Geschikt voor vijvers met koibestand | m3 | 19,0 |
Aansluiting op | BioTec 30, BioTec ScreenMatic2 90 – 140000, ProfiClear |
€649,95
Diestersteenweg 164 3293 Diest T 013 33 60 58 info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center
Diestersteenweg 164
3293 Diest
T 013 33 60 58
info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center