Afmetingen (L x B x H) | mm | 600 x 180 x 198 |
---|---|---|
Nominale spanning | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Vermogensopname | W | 36 |
Lengte stroomkabel | m | 5,00 |
Nettogewicht | kg | 3,97 |
Garantie | Jaar | 2 |
UVC-vermogen | W | 36 |
Temperatuurindicatie | Nee | |
Bypass-regeling | handmatig | |
UVC-bedrijfsurenteller | Nee | |
Functiecontrole | optisch | |
Aantal ingangen | ST | 1 |
Aansluitingen ingang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
Aansluitingen ingang | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½”, 2″ | |
Aantal uitgangen | ST | 2 |
Aansluitingen uitgang | mm | 25 / 32 / 38 |
Aansluitingen uitgang | 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
Min. liter per uur | l/u | 8000 |
Max. liter per uur | l/u | 30000 |
Max. bedrijfsdruk | bar | 0,5 |
Geschikt voor vijvers tot max. | m3 | 40,0 |
Geschikt voor vijvers met visbestand | m3 | 20,0 |
Geschikt voor vijvers met koibestand | m3 | 10,0 |
Aansluiting op | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic2 40 – 60000 |
€539,95
Diestersteenweg 164 3293 Diest T 013 33 60 58 info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center
Diestersteenweg 164
3293 Diest
T 013 33 60 58
info[at]davc.be
© Diesters Aquarium- en Vijver Center